Douterloigne offre un assortiment étendu de blocs en béton de haute qualité : le bloc en béton « ordinaire », le Fundi bloc, le bloc S lisse, le bloc Topargex et les blocs à empiler.
Chaque bloc a ses propres caractéristiques et est approprié à des applications spécifiques.
Les blosc en béton répondent à toute exigence de mis-en-œuvre. De plus la structure et les dimensions sont quotidiennement contrôlées dans notre laboratoire. Tous nos blocs en béton portent les labels BENOR et CE.
Blocs en béton plein
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
39/9/19 | PLEIN | 108 | 1490,4 | 12,5 | 0,7 | 13,8 |
39/14/19 | PLEIN | 66 | 1419 | 12,5 | 0,68 | 21,5 |
29/14/19 | PLEIN | 98 | 1548,4 | 16,6 | 0,75 | 15,8 |
29/14/19 | CREUX | 122,5 | 1715 | 16,6 | 0,94 | 14 |
39/19/19 | PLEIN | 50 | 1500 | 12,5 | 0,7 | 30 |
29/09/2014 | PLEIN | 252 | 1215 | 22,5 | 0,59 | 7,5 |
29/14/14 | PLEIN | 147 | 1587,6 | 22,5 | 0,83 | 10,8 |
35/14/14 | FUNDI | 120 | 1596 | 19 | 0,82 | 13,3 |
40/14/14 | FUNDI | 99 | 1405,8 | 17,9 | 0,77 | 14,2 |
Blocs en béton creux
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
39/14/19 | CREUX | 99 | 1405,8 | 12,5 | 1,02 | 14,2 |
39/19/19 | CREUX | 75 | 1395 | 12,5 | 1,05 | 18,6 |
39/29/19 | CREUX | 54 | 1458 | 12,5 | 1,16 | 27 |
34/29/19 | CREUX | 60 | 1488 | 14,2 | 1,12 | 24,8 |
Blocs en Argex
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
39/9/19 | PLEIN | 162 | 1441,8 | 12,5 | 1,08 | 8,9 |
39/14/19 | PLEIN | 99 | 1227,6 | 12,5 | 1,02 | 12,4 |
39/19/19 | PLEIN | 75 | 1125 | 12,5 | 1,05 | 15 |
39/14/19 | CREUX | 99 | 910,8 | 12,5 | 1,02 | 9,2 |
39/19/19 | CREUX | 75 | 787,5 | 12,5 | 1,05 | 10,5 |
Blocs à empiler
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
49/19/20 | 72 | 1584 | 10 | 1,3 | 22 | |
15/19/20 | Bloc d’ ajustement | 150 | 600 | 4 | ||
39/29/20 | 48 | 1056 | 12,5 | 1,08 | 22 | |
10/29/20 | Bloc d’ ajustement | 108 | 540 | 5 |
Espaceur
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2008 | 1000 | 1300 | 125 | 1,3 |
Canal - U
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
100/30/25 | 15 | 85 |
Grille
Dimension L/L/H | Type | pc/pal. | kg/pal. | pc/m² | m³/pal. | kg/pc |
---|---|---|---|---|---|---|
18 |
Fiche technique